Réglage du centre de la carte (cercle bleu) Déplacez le point central à l'endroit désiré. Les distances des éclairs seront calculées par rapport à ce point.
Les 10 derniers éclairs
Les 10 éclairs les plus proches
No thunderstorms detected
No thunderstorms detected
No storms detected in last 24 hours.
The video are updated every hour 10 minutes past top of the hour.
Blitzortung
Eclairs
Max hour
Max stations/strike
Station Eclairs
BLITZORTUNG STATION METEO-SCIEZ, MONTHLY REPORT 2019-12 (UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Blitzortung Network | Station Meteo-Sciez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date | Strikes Max strikes/hour | Strikes Closest Farest Max strikes/hour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 4311 867 20:07 - 21:07 | 118 194 km 6446 km 40 19:28 - 20:28
02 | 9401 2108 12:09 - 13:09 | 480 349 km 6783 km 116 21:57 - 22:57
03 | 23016 3633 16:55 - 17:55 | 988 720 km 2364 km 228 21:59 - 22:59
04 | 38517 4751 19:30 - 20:30 | 1945 593 km 6553 km 412 09:08 - 10:08
05 | 12525 2798 23:01 - 00:01 | 220 489 km 2246 km 79 06:59 - 07:59
06 | 4248 938 12:58 - 13:58 | 56 415 km 2724 km 15 11:56 - 12:56
07 | 1526 357 03:36 - 04:36 | 7 1232 km 1694 km 3 07:51 - 08:51
08 | 2996 768 16:30 - 17:30 | 204 561 km 4038 km 45 19:58 - 20:58
09 | 32238 5663 12:16 - 13:16 | 1003 177 km 4438 km 245 14:04 - 15:04
10 | 26443 3329 16:27 - 17:27 | 1588 504 km 2502 km 253 16:20 - 17:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Month | 155221 | 6609
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! This report is generated locally and are NOT the official Blitzortung statistics.
Ne pas utiliser pour la protection des personnes et des biens!