Climatologie mensuelle pour novembre 2008
LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m LAT: 46° 19' 50" Nord LONG: 6° 22' 45" Est| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement (% max) | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 5.1 °C | 6.4 °C | 8.6 °C | 1.0 km/h ( 14.5 km/h ) | E | 0.0 mm | 92 % | 1007.0 hPa | 0:20 h (3.3%) |
| 2 | 5.4 °C | 8.3 °C | 12.9 °C | 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) | SE | 0.0 mm | 91 % | 1012.2 hPa | 4:00 h (40%) |
| 3 | 5.8 °C | 9.8 °C | 13.4 °C | 1.6 km/h ( 25.7 km/h ) | SE | 0.2 mm | 90 % | 1012.1 hPa | 3:50 h (38.5%) |
| 4 | 5.9 °C | 8.8 °C | 10.2 °C | 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 0.2 mm | 94 % | 1011.8 hPa | 0:00 h (0%) |
| 5 | 6.0 °C | 9.2 °C | 13.6 °C | 1.0 km/h ( 11.3 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 92 % | 1011.0 hPa | 1:20 h (13.5%) |
| 6 | 5.4 °C | 8.2 °C | 12.1 °C | 0.6 km/h ( 6.4 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 94 % | 1014.8 hPa | 0:50 h (8.5%) |
| 7 | 3.4 °C | 8.0 °C | 12.9 °C | 0.9 km/h ( 8.0 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 93 % | 1016.3 hPa | 1:10 h (12%) |
| 8 | 3.4 °C | 7.1 °C | 12.4 °C | 1.5 km/h ( 8.0 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 91 % | 1021.9 hPa | 3:30 h (36%) |
| 9 | 2.9 °C | 8.2 °C | 14.0 °C | 3.1 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SE | 0.6 mm | 87 % | 1026.4 hPa | 0:10 h (1.8%) |
| 10 | 5.0 °C | 11.6 °C | 16.2 °C | 6.5 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 71 % | 1024.8 hPa | 2:40 h (27.7%) |
| 11 | 3.9 °C | 10.1 °C | 14.4 °C | 6.6 km/h ( 41.8 km/h ) | S-SO | 13.2 mm | 81 % | 1018.8 hPa | 0:00 h (0%) |
| 12 | 5.7 °C | 7.6 °C | 9.3 °C | 1.4 km/h ( 22.5 km/h ) | E-NE | 3.8 mm | 93 % | 1018.9 hPa | 0:00 h (0%) |
| 13 | 4.7 °C | 7.9 °C | 9.4 °C | 16.1 km/h ( 48.3 km/h ) | NE | 0.0 mm | 80 % | 1020.9 hPa | 0:10 h (1.8%) |
| 14 | 6.9 °C | 7.9 °C | 9.4 °C | 13.8 km/h ( 41.8 km/h ) | NE | 0.0 mm | 76 % | 1025.4 hPa | 0:00 h (0%) |
| 15 | 0.6 °C | 5.5 °C | 9.2 °C | 3.0 km/h ( 22.5 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 84 % | 1028.0 hPa | 2:50 h (30%) |
| 16 | -0.2 °C | 4.6 °C | 8.3 °C | 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 93 % | 1030.0 hPa | 2:00 h (21.3%) |
| 17 | 5.9 °C | 7.4 °C | 9.5 °C | 2.2 km/h ( 19.3 km/h ) | E-NE | 0.2 mm | 90 % | 1027.8 hPa | 0:00 h (0%) |
| 18 | 2.7 °C | 5.8 °C | 7.8 °C | 1.0 km/h ( 16.1 km/h ) | S-SE | 2.2 mm | 95 % | 1017.9 hPa | 0:00 h (0%) |
| 19 | 3.6 °C | 6.8 °C | 11.3 °C | 1.0 km/h ( 11.3 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 89 % | 1021.2 hPa | 3:20 h (36%) |
| 20 | 2.9 °C | 6.2 °C | 10.5 °C | 3.4 km/h ( 32.2 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 84 % | 1022.4 hPa | 1:10 h (12.7%) |
| -0.2 °C | 7.8 °C | 16.2 °C | 3.7 km/h ( 48.3 km/h) | NE |
20.4 mm | 88 % | 1019.5 hPa | 27:20 h | |
Température moyenne mensuelle : 7.8 °C
Tn mensuelle : -0.2 °C
Tx mensuelle : 16.2 °C
Vent moyen pour le mois : 3.7 km/h de secteur NE
Rafale maxi : 48.3 km/h
Pluviometrie mensuelle : 20.4 mm avec un maximum journalier de 13.2 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 1
- avec forte gelée (<=-5): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 7
- avec plus de 1mm : 3
- avec plus de 5mm : 1
- avec plus de 10mm : 1
NE