Climatologie mensuelle pour mars 2010
LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement (% max) | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | -0.7 °C | 5.7 °C | 11.1 °C | 2.2 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 76 % | 1011.3 hPa | 7:04 h (63.7%) |
| 2 | 0.4 °C | 7.0 °C | 12.9 °C | 5.2 km/h ( 41.8 km/h ) | SO | 0.4 mm | 72 % | 1019.8 hPa | 1:46 h (15.9%) |
| 3 | -0.8 °C | 3.9 °C | 6.8 °C | 5.5 km/h ( 30.6 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 80 % | 1013.3 hPa | 0:00 h (0%) |
| 4 | 2.1 °C | 3.7 °C | 4.9 °C | 11.1 km/h ( 40.2 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 73 % | 1009.8 hPa | 0:00 h (0%) |
| 5 | -4.4 °C | 1.4 °C | 4.6 °C | 12.8 km/h ( 48.3 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 53 % | 1022.1 hPa | 8:11 h (72.4%) |
| 6 | -6.6 °C | -0.8 °C | 3.7 °C | 4.9 km/h ( 35.4 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 66 % | 1021.0 hPa | 0:38 h (5.6%) |
| 7 | -2.3 °C | -1.1 °C | 0.3 °C | 17.7 km/h ( 49.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 73 % | 1018.2 hPa | 0:00 h (0%) |
| 8 | -3.4 °C | -1.1 °C | 3.2 °C | 19.3 km/h ( 61.2 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 63 % | 1015.0 hPa | 2:40 h (23.4%) |
| 9 | -4.6 °C | -2.7 °C | -1.1 °C | 22.8 km/h ( 57.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 61 % | 1011.6 hPa | 1:53 h (16.3%) |
| 10 | -4.6 °C | -0.9 °C | 2.3 °C | 11.2 km/h ( 33.8 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 61 % | 1011.9 hPa | 4:08 h (35.9%) |
| 11 | -6.2 °C | -1.4 °C | 3.9 °C | 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) | NE | 0.8 mm | 78 % | 1013.9 hPa | 4:04 h (35.1%) |
| 12 | -3.6 °C | -0.1 °C | 3.8 °C | 5.5 km/h ( 25.7 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 79 % | 1018.6 hPa | 4:25 h (37.8%) |
| 13 | -6.6 °C | 1.0 °C | 8.1 °C | 5.7 km/h ( 29.0 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 72 % | 1025.0 hPa | 7:49 h (66.8%) |
| 14 | -4.8 °C | 2.4 °C | 8.7 °C | 4.6 km/h ( 33.8 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 69 % | 1026.7 hPa | 8:59 h (76.1%) |
| 15 | -1.8 °C | 3.5 °C | 9.9 °C | 4.4 km/h ( 25.7 km/h ) | NE | 0.0 mm | 70 % | 1026.4 hPa | 6:48 h (57.6%) |
| 16 | -2.2 °C | 3.8 °C | 11.9 °C | 3.0 km/h ( 16.1 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 70 % | 1027.4 hPa | 8:25 h (70.8%) |
| 17 | -3.0 °C | 4.0 °C | 12.8 °C | 2.3 km/h ( 14.5 km/h ) | SE | 0.0 mm | 71 % | 1029.0 hPa | 8:47 h (73.8%) |
| 18 | -1.1 °C | 7.5 °C | 15.4 °C | 3.1 km/h ( 29.0 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 62 % | 1025.8 hPa | 9:19 h (77.7%) |
| 19 | 3.1 °C | 9.5 °C | 17.4 °C | 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) | NO | 0.0 mm | 69 % | 1022.3 hPa | 7:23 h (61.5%) |
| 20 | 9.5 °C | 12.4 °C | 14.7 °C | 5.1 km/h ( 41.8 km/h ) | S-SO | 0.4 mm | 75 % | 1018.0 hPa | 0:00 h (0%) |
| 21 | 9.1 °C | 10.8 °C | 13.7 °C | 1.6 km/h ( 29.0 km/h ) | O-SO | 8.6 mm | 94 % | 1018.8 hPa | 0:27 h (3.7%) |
| 22 | 5.1 °C | 10.3 °C | 14.9 °C | 1.5 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 86 % | 1020.2 hPa | 5:53 h (48.2%) |
| 23 | 1.8 °C | 9.2 °C | 17.7 °C | 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 78 % | 1018.3 hPa | 9:48 h (79.7%) |
| 24 | 1.1 °C | 8.7 °C | 16.6 °C | 2.1 km/h ( 11.3 km/h ) | E-SE | 0.2 mm | 79 % | 1012.9 hPa | 9:13 h (75%) |
| 25 | 5.2 °C | 12.2 °C | 19.6 °C | 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) | S | 0.0 mm | 74 % | 1008.8 hPa | 6:06 h (49.2%) |
| 26 | 4.8 °C | 7.9 °C | 13.7 °C | 6.4 km/h ( 49.9 km/h ) | S | 24.8 mm | 83 % | 1010.9 hPa | 2:49 h (22.7%) |
| 27 | 4.0 °C | 7.5 °C | 12.4 °C | 9.0 km/h ( 43.5 km/h ) | S | 12.2 mm | 83 % | 1012.9 hPa | 2:56 h (23.4%) |
| 28 | 7.2 °C | 9.2 °C | 11.6 °C | 9.7 km/h ( 38.6 km/h ) | S | 2.0 mm | 78 % | 1017.1 hPa | 0:38 h (5%) |
| 29 | 5.6 °C | 9.6 °C | 15.1 °C | 1.6 km/h ( 11.3 km/h ) | N | 0.0 mm | 83 % | 1008.6 hPa | 4:25 h (35.1%) |
| 30 | 2.7 °C | 7.1 °C | 11.2 °C | 7.7 km/h ( 41.8 km/h ) | S | 10.8 mm | 83 % | 1000.6 hPa | 1:55 h (15.2%) |
| 31 | 3.9 °C | 7.3 °C | 11.6 °C | 10.2 km/h ( 48.3 km/h ) | S | 2.0 mm | 72 % | 1007.6 hPa | 2:56 h (23.1%) |
| -6.6 °C | 5.1 °C | 19.6 °C | 6.7 km/h ( 61.2 km/h) | N-NE | 62.2 mm | 74 % | 1016.9 hPa | 139:25 h | |
Température moyenne mensuelle : 5.1 °C
Moyenne des Tn : 0.3 °C
Tn mensuelle : -6.6 °C
Moyenne des Tx : 10.1 °C
Tx mensuelle : 19.6 °C
Vent moyen pour le mois : 6.7 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 61.2 km/h
Pluviometrie mensuelle : 62.2 mm avec un maximum journalier de 24.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 16
- avec forte gelée (<=-5): 3
- sans dégel : 1
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 10
- avec plus de 1mm : 6
- avec plus de 5mm : 4
- avec plus de 10mm : 3