Climatologie mensuelle pour février 2007
LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m LAT: 46° 19' 50" Nord LONG: 6° 22' 45" Est| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement (% max) | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 0.1 °C | 1.9 °C | 5.8 °C | 4.2 km/h ( 22.5 km/h ) | NE | 0.0 mm | 88 % | 1027.5 hPa | 2:30 h (25.9%) |
| 2 | -1.8 °C | 2.3 °C | 5.6 °C | 2.4 km/h ( 25.7 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 88 % | 1030.6 hPa | 0:40 h (6.9%) |
| 3 | -2.6 °C | 3.3 °C | 8.6 °C | 10.2 km/h ( 46.7 km/h ) | NE | 0.0 mm | 85 % | 1029.7 hPa | 0:10 h (1.7%) |
| 4 | -2.0 °C | 3.0 °C | 7.7 °C | 6.2 km/h ( 37.0 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 78 % | 1028.1 hPa | 4:10 h (42.6%) |
| 5 | -3.9 °C | 3.8 °C | 11.0 °C | 6.1 km/h ( 41.8 km/h ) | S | 0.3 mm | 78 % | 1020.4 hPa | 5:40 h (57.6%) |
| 6 | 2.8 °C | 6.1 °C | 8.8 °C | 6.2 km/h ( 37.0 km/h ) | S | 8.9 mm | 83 % | 1006.3 hPa | 0:00 h (0%) |
| 7 | 1.9 °C | 4.9 °C | 6.7 °C | 5.6 km/h ( 46.7 km/h ) | S-SO | 6.4 mm | 90 % | 1001.2 hPa | 0:00 h (0%) |
| 8 | 4.7 °C | 7.0 °C | 9.4 °C | 13.0 km/h ( 56.3 km/h ) | S-SO | 12.7 mm | 78 % | 1001.1 hPa | 0:00 h (0%) |
| 9 | -0.9 °C | 3.6 °C | 9.5 °C | 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 87 % | 1006.5 hPa | 5:50 h (58.3%) |
| 10 | -0.3 °C | 5.8 °C | 8.0 °C | 6.7 km/h ( 35.4 km/h ) | S-SO | 6.6 mm | 80 % | 1009.0 hPa | 0:00 h (0%) |
| 11 | 1.4 °C | 8.0 °C | 12.9 °C | 12.0 km/h ( 53.1 km/h ) | S-SO | 7.1 mm | 74 % | 1010.8 hPa | 1:20 h (13.2%) |
| 12 | 5.7 °C | 7.6 °C | 11.6 °C | 11.6 km/h ( 53.1 km/h ) | S | 20.6 mm | 82 % | 1005.3 hPa | 0:00 h (0%) |
| 13 | -0.6 °C | 5.5 °C | 9.8 °C | 8.2 km/h ( 40.2 km/h ) | S | 3.8 mm | 81 % | 1015.1 hPa | 1:50 h (17.9%) |
| 14 | -1.6 °C | 2.7 °C | 9.1 °C | 2.1 km/h ( 32.2 km/h ) | SE | 8.4 mm | 96 % | 1010.9 hPa | 0:00 h (0%) |
| 15 | 0.4 °C | 7.2 °C | 11.9 °C | 5.1 km/h ( 35.4 km/h ) | SE | 1.8 mm | 82 % | 1020.8 hPa | 6:20 h (61.5%) |
| 16 | -1.8 °C | 2.8 °C | 10.5 °C | 2.9 km/h ( 14.5 km/h ) | SE | 0.3 mm | 86 % | 1021.3 hPa | 6:30 h (63.1%) |
| 17 | -1.8 °C | 3.5 °C | 9.5 °C | 1.9 km/h ( 9.7 km/h ) | SE | 0.3 mm | 86 % | 1016.5 hPa | 5:30 h (52.9%) |
| 18 | 2.7 °C | 5.8 °C | 11.7 °C | 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SO | 0.5 mm | 87 % | 1015.0 hPa | 1:40 h (15.9%) |
| 19 | 0.6 °C | 5.8 °C | 12.9 °C | 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) | SE | 0.5 mm | 86 % | 1013.3 hPa | 5:40 h (54%) |
| 20 | -1.3 °C | 3.7 °C | 11.5 °C | 2.4 km/h ( 9.7 km/h ) | SE | 0.3 mm | 86 % | 1012.1 hPa | 7:10 h (67.6%) |
| 21 | -1.8 °C | 3.7 °C | 9.7 °C | 1.9 km/h ( 9.7 km/h ) | SE | 0.3 mm | 86 % | 1015.4 hPa | 2:20 h (22%) |
| 22 | 0.2 °C | 5.6 °C | 12.2 °C | 1.8 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 82 % | 1013.6 hPa | 6:50 h (63.8%) |
| 23 | 1.4 °C | 6.4 °C | 14.0 °C | 2.3 km/h ( 27.4 km/h ) | SE | 1.0 mm | 83 % | 1011.7 hPa | 6:30 h (60.7%) |
| 24 | 5.0 °C | 8.5 °C | 13.1 °C | 10.6 km/h ( 51.5 km/h ) | S-SO | 21.1 mm | 82 % | 1009.3 hPa | 1:20 h (12.3%) |
| 25 | 4.0 °C | 7.5 °C | 10.3 °C | 12.5 km/h ( 59.5 km/h ) | S-SO | 27.2 mm | 81 % | 1007.3 hPa | 0:10 h (1.6%) |
| 26 | 3.9 °C | 5.6 °C | 8.6 °C | 6.3 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SE | 14.0 mm | 89 % | 1014.9 hPa | 0:00 h (0%) |
| 27 | 0.6 °C | 5.5 °C | 8.9 °C | 3.8 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 1.8 mm | 84 % | 1021.3 hPa | 1:20 h (12.2%) |
| 28 | 6.2 °C | 10.5 °C | 15.1 °C | 12.2 km/h ( 46.7 km/h ) | S-SO | 10.2 mm | 76 % | 1012.2 hPa | 1:30 h (13.6%) |
| -3.9 °C | 5.3 °C | 15.1 °C | 5.9 km/h ( 59.5 km/h) | SE | 153.7 mm | 84 % | 1014.6 hPa | 75:00 h | |
Température moyenne mensuelle : 5.3 °C
Moyenne des Tn : 0.8 °C
Tn mensuelle : -3.9 °C
Moyenne des Tx : 10.2 °C
Tx mensuelle : 15.1 °C
Vent moyen pour le mois : 5.9 km/h de secteur SE
Rafale maxi : 59.5 km/h
Pluviometrie mensuelle : 153.7 mm avec un maximum journalier de 27.2 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 12
- avec forte gelée (<=-5): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 22
- avec plus de 1mm : 15
- avec plus de 5mm : 11
- avec plus de 10mm : 6