Climatologie mensuelle

Station météo privée à Sciez, Haute-Savoie - altitude 390 m
 

Climatologie mensuelle - Sciez (74)

Climatologie mensuelle pour février 2008

LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m LAT: 46° 19' 50" Nord LONG: 6° 22' 45" Est
mois : année :
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement (% max)
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -0.6 °C 6.3 °C 11.0 °C 12.9 km/h ( 53.1 km/h ) S-SO 5.6 mm 69 % 1012.6 hPa 0:27 h   (4.7%)
2 -1.2 °C 3.5 °C 7.4 °C 5.6 km/h ( 38.6 km/h ) N-NE 9.2 mm 84 % 1016.5 hPa 2:12 h   (22.7%)
3 -2.4 °C 0.4 °C 4.2 °C 1.7 km/h ( 14.5 km/h ) E-SE 0.0 mm 87 % 1017.1 hPa 5:26 h   (55.8%)
4 -2.6 °C 1.8 °C 5.0 °C 4.6 km/h ( 48.3 km/h ) S 17.4 mm 93 % 1011.9 hPa 0:00 h   (0%)
5 -2.2 °C 3.0 °C 7.4 °C 1.5 km/h ( 16.1 km/h ) E-SE 0.0 mm 88 % 1023.8 hPa 2:22 h   (24.1%)
6 3.0 °C 7.0 °C 13.6 °C 5.1 km/h ( 43.5 km/h ) SE 2.4 mm 81 % 1029.2 hPa 2:47 h   (28.1%)
7 -1.3 °C 3.9 °C 9.7 °C 4.2 km/h ( 22.5 km/h ) SE 0.0 mm 84 % 1035.3 hPa 6:15 h   (62.9%)
8 -3.0 °C 1.4 °C 9.3 °C 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) SE 0.0 mm 80 % 1034.8 hPa 6:16 h   (62.8%)
9 -3.7 °C 0.8 °C 8.1 °C 2.4 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm 81 % 1033.6 hPa 6:15 h   (62.5%)
10 -3.9 °C 0.5 °C 7.6 °C 2.7 km/h ( 14.5 km/h ) S-SE 0.0 mm 83 % 1032.5 hPa 6:17 h   (62.8%)
11 -4.1 °C -0.1 °C 6.6 °C 2.4 km/h ( 11.3 km/h ) E-SE 0.0 mm 86 % 1032.3 hPa 3:49 h   (37.8%)
12 -4.7 °C -0.2 °C 6.9 °C 2.3 km/h ( 14.5 km/h ) SE 0.0 mm 87 % 1032.1 hPa 4:58 h   (49.2%)
13 -4.7 °C -0.1 °C 6.7 °C 2.3 km/h ( 8.0 km/h ) SE 0.0 mm 85 % 1033.9 hPa 5:56 h   (58.1%)
14 -5.2 °C -0.2 °C 7.1 °C 2.1 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm 83 % 1033.3 hPa 6:14 h   (61.1%)
15 -5.2 °C -0.4 °C 5.0 °C 10.3 km/h ( 43.5 km/h ) SE 0.0 mm 85 % 1030.9 hPa 4:29 h   (43.5%)
16 -3.9 °C 0.4 °C 3.1 °C 9.6 km/h ( 37.0 km/h ) N-NE 0.0 mm 75 % 1035.9 hPa 1:24 h   (13.6%)
17 -6.8 °C -1.6 °C 4.8 °C 3.1 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.0 mm 79 % 1039.8 hPa 6:25 h   (61.7%)
18 -5.9 °C -0.8 °C 6.7 °C 2.3 km/h ( 9.7 km/h ) E-SE 0.0 mm 82 % 1033.8 hPa 6:15 h   (60.1%)
19 -5.7 °C -0.3 °C 7.1 °C 2.3 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm 82 % 1026.6 hPa 6:30 h   (61.9%)
20 -3.6 °C 1.9 °C 8.5 °C 1.3 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.2 mm 87 % 1024.8 hPa 1:43 h   (16.4%)
21 3.2 °C 6.4 °C 11.9 °C 1.6 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.8 mm 91 % 1028.3 hPa 1:09 h   (10.8%)
22 0.3 °C 5.5 °C 12.9 °C 1.4 km/h ( 9.7 km/h ) N-NO 0.0 mm 84 % 1030.9 hPa 7:03 h   (66.5%)
23 -1.3 °C 4.6 °C 13.8 °C 2.2 km/h ( 14.5 km/h ) SE 0.0 mm 85 % 1030.4 hPa 7:13 h   (67.5%)
24 -1.2 °C 6.0 °C 13.1 °C 2.8 km/h ( 22.5 km/h ) SE 0.0 mm 83 % 1025.6 hPa 7:19 h   (67.8%)
25 1.6 °C 7.2 °C 13.4 °C 2.7 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 80 % 1024.6 hPa 7:24 h   (68.5%)
26 0.9 °C 9.5 °C 15.7 °C 7.5 km/h ( 43.5 km/h ) S-SO 1.6 mm 77 % 1019.8 hPa 5:01 h   (46.1%)
27 5.3 °C 10.4 °C 13.8 °C 4.6 km/h ( 35.4 km/h ) S 1.0 mm 79 % 1019.2 hPa 0:31 h   (4.8%)
28 3.3 °C 6.9 °C 10.6 °C 1.2 km/h ( 8.0 km/h ) N-NO 0.0 mm 84 % 1022.9 hPa 2:06 h   (19.1%)
29 6.2 °C 10.2 °C 14.6 °C 5.7 km/h ( 35.4 km/h ) S 0.8 mm 81 % 1022.9 hPa 0:45 h   (6.8%)
-6.8 °C 3.2 °C 15.7 °C 3.8 km/h ( 53.1 km/h) SE 39.0 mm 83 % 1027.4 hPa 124:31 h

Température moyenne mensuelle : 3.2 °C
Moyenne des Tn : -1.7 °C
Tn mensuelle : -6.8 °C
Moyenne des Tx : 9.2 °C
Tx mensuelle : 15.7 °C

Vent moyen pour le mois : 3.8 km/h de secteur SE
Rafale maxi : 53.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 39.0 mm avec un maximum journalier de 17.4 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 21
  • avec forte gelée (<=-5): 5
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 9
  • avec plus de 1mm : 6
  • avec plus de 5mm : 3
  • avec plus de 10mm : 1