Climatologie mensuelle pour février 2009
LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m LAT: 46° 19' 50" Nord LONG: 6° 22' 45" Est| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement (% max) | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | -1.7 °C | -0.9 °C | 0.1 °C | 3.8 km/h ( 19.3 km/h ) | NE | 2.8 mm | 88 % | 1004.3 hPa | 0:00 h (0%) |
| 2 | -0.6 °C | 0.8 °C | 3.6 °C | 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 85 % | 998.3 hPa | 1:50 h (18.8%) |
| 3 | -1.6 °C | 2.0 °C | 7.3 °C | 1.4 km/h ( 11.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 85 % | 998.9 hPa | 5:20 h (54.6%) |
| 4 | -1.7 °C | 1.8 °C | 6.9 °C | 1.6 km/h ( 9.7 km/h ) | SE | 0.0 mm | 90 % | 998.5 hPa | 0:10 h (1.7%) |
| 5 | -2.4 °C | 1.6 °C | 5.1 °C | 2.1 km/h ( 12.9 km/h ) | SE | 3.4 mm | 94 % | 998.5 hPa | 0:00 h (0%) |
| 6 | 2.1 °C | 3.7 °C | 5.3 °C | 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 5.0 mm | 97 % | 993.4 hPa | 0:00 h (0%) |
| 7 | 1.1 °C | 2.8 °C | 4.3 °C | 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 10.0 mm | 93 % | 990.9 hPa | 0:00 h (0%) |
| 8 | -2.2 °C | 0.8 °C | 2.3 °C | 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) | SE | 0.6 mm | 94 % | 1004.2 hPa | 0:00 h (0%) |
| 9 | -2.7 °C | 1.3 °C | 5.3 °C | 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) | SE | 1.0 mm | 88 % | 1011.2 hPa | 1:00 h (10%) |
| 10 | 0.9 °C | 6.1 °C | 10.5 °C | 12.8 km/h ( 69.2 km/h ) | S-SO | 7.2 mm | 75 % | 1006.6 hPa | 0:10 h (1.7%) |
| 11 | -1.3 °C | 1.3 °C | 4.8 °C | 3.6 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SE | 1.4 mm | 80 % | 1016.4 hPa | 3:50 h (37.9%) |
| 12 | -2.2 °C | 0.4 °C | 3.4 °C | 4.4 km/h ( 30.6 km/h ) | N-NE | 0.8 mm | 76 % | 1018.7 hPa | 1:30 h (14.7%) |
| 13 | -5.7 °C | -1.1 °C | 3.2 °C | 2.1 km/h ( 14.5 km/h ) | SE | 0.2 mm | 77 % | 1021.1 hPa | 5:50 h (57.2%) |
| 14 | -6.3 °C | -1.9 °C | 2.4 °C | 5.6 km/h ( 33.8 km/h ) | NE | 0.0 mm | 79 % | 1023.0 hPa | 3:40 h (35.6%) |
| 15 | -3.0 °C | -1.0 °C | 2.3 °C | 5.4 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 0.0 mm | 70 % | 1027.1 hPa | 6:30 h (63.1%) |
| 16 | -4.7 °C | -1.0 °C | 3.0 °C | 1.7 km/h ( 11.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 80 % | 1026.1 hPa | 4:10 h (40.1%) |
| 17 | -1.7 °C | 0.2 °C | 1.8 °C | 0.5 km/h ( 9.7 km/h ) | O-SO | 6.0 mm | 93 % | 1023.7 hPa | 0:00 h (0%) |
| 18 | -1.4 °C | 0.6 °C | 2.4 °C | 7.5 km/h ( 30.6 km/h ) | NE | 0.2 mm | 84 % | 1022.1 hPa | 2:00 h (19%) |
| 19 | -4.6 °C | -1.3 °C | 1.9 °C | 7.4 km/h ( 29.0 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 76 % | 1026.0 hPa | 3:10 h (30.2%) |
| 20 | -6.9 °C | -1.2 °C | 5.1 °C | 2.4 km/h ( 12.9 km/h ) | SE | 0.0 mm | 80 % | 1030.8 hPa | 6:10 h (58.2%) |
| 21 | -3.0 °C | 2.4 °C | 7.8 °C | 4.9 km/h ( 30.6 km/h ) | NE | 0.0 mm | 80 % | 1029.6 hPa | 6:00 h (56.6%) |
| 22 | -2.2 °C | 0.3 °C | 2.3 °C | 1.4 km/h ( 14.5 km/h ) | SE | 6.4 mm | 94 % | 1028.2 hPa | 0:20 h (3.1%) |
| 23 | -1.1 °C | 1.9 °C | 6.0 °C | 1.5 km/h ( 12.9 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 93 % | 1022.0 hPa | 1:00 h (9.3%) |
| 24 | -1.0 °C | 3.6 °C | 8.3 °C | 8.9 km/h ( 38.6 km/h ) | NE | 0.0 mm | 81 % | 1022.0 hPa | 6:10 h (57.1%) |
| 25 | -1.7 °C | 2.6 °C | 6.6 °C | 4.6 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 0.0 mm | 77 % | 1028.3 hPa | 4:10 h (38.6%) |
| 26 | -3.5 °C | 2.1 °C | 8.2 °C | 1.7 km/h ( 12.9 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 84 % | 1026.6 hPa | 6:30 h (59.6%) |
| 27 | -0.3 °C | 5.6 °C | 12.8 °C | 3.2 km/h ( 27.4 km/h ) | SE | 0.0 mm | 72 % | 1021.6 hPa | 6:50 h (62.1%) |
| 28 | -2.1 °C | 3.1 °C | 10.1 °C | 3.0 km/h ( 11.3 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 79 % | 1016.4 hPa | 7:50 h (71.2%) |
| -6.9 °C | 1.3 °C | 12.8 °C | 3.6 km/h ( 69.2 km/h) | NE | 45.0 mm | 84 % | 1015.5 hPa | 84:10 h | |
Température moyenne mensuelle : 1.3 °C
Moyenne des Tn : -2.2 °C
Tn mensuelle : -6.9 °C
Moyenne des Tx : 5.1 °C
Tx mensuelle : 12.8 °C
Vent moyen pour le mois : 3.6 km/h de secteur NE
Rafale maxi : 69.2 km/h
Pluviometrie mensuelle : 45.0 mm avec un maximum journalier de 10.0 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 25
- avec forte gelée (<=-5): 3
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 13
- avec plus de 1mm : 9
- avec plus de 5mm : 5
- avec plus de 10mm : 1