Climatologie annuelle - Sciez (74)

Climatologie annuelle 2008 au jeudi, 20. novembre 2008.

LIEU: Sciez - Haute-Savoie ALT: 390 m LAT: 46° 19' 50" Nord LONG: 6° 22' 45" Est
année :
Mois Température Jours Jours Jours
moy moy min min date min heure min moy max max date max heure max sans dégel de gel (Tmax > 30°C)
janvier 3.2 °C -0.5 °C -5.5 °C 1 08:30 7.9 °C 12.8 °C 6 11:03 0 20 0
février 3.3 °C -1.7 °C -6.8 °C 17 07:36 9.2 °C 15.7 °C 26 13:44 0 21 0
mars 6.0 °C 1.6 °C -4.3 °C 24 06:11 10.4 °C 19.3 °C 30 15:36 0 11 0
avril 8.6 °C 3.7 °C -1.4 °C 5 07:01 13.6 °C 23.6 °C 27 16:42 0 4 0
mai 14.9 °C 9.4 °C 5.1 °C 3 06:13 21.0 °C 24.8 °C 10 16:00 0 0 0
juin 18.0 °C 12.3 °C 6.5 °C 14 06:00 23.6 °C 32.9 °C 23 18:30 0 0 3
juillet 19.3 °C 12.8 °C 8.7 °C 15 06:00 25.9 °C 32.1 °C 1 17:50 0 0 4
août 18.5 °C 12.5 °C 6.9 °C 24 06:30 25.2 °C 29.2 °C 31 16:10 0 0 0
septembre 13.6 °C 9.4 °C 2.7 °C 28 07:10 18.3 °C 28.1 °C 3 16:50 0 0 0
octobre 10.3 °C 6.4 °C -0.4 °C 5 07:40 15.0 °C 20.6 °C 15 14:50 0 1 0
novembre 7.8 °C 4.3 °C -0.2 °C 16 01:50 11.3 °C 16.2 °C 10 14:10 0 1 0
11.4 °C 6.5 °C -6.8 °C 16.7 °C 32.9 °C 0 58 7

Mois Température Ensoleillement
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 3.2 °C 3 °C 0.3 °C 80:23
février 3.3 °C 4 °C -0.7 °C 124:31
mars 6.0 °C 7.2 °C -1.2 °C 132:44
avril 8.6 °C 9.6 °C -1 °C 148:04
mai 14.9 °C 14.7 °C 0.2 °C 206:14
juin 18.0 °C 18.1 °C -0.2 °C 215:43
juillet 19.3 °C 20.2 °C -0.9 °C 286:40
août 18.5 °C 20.5 °C -2 °C 256:50
septembre 13.6 °C 15.9 °C -2.3 °C 137:10
octobre 10.3 °C 11.9 °C -1.6 °C 83:30
novembre 7.8 °C 6.6 °C 1.2 °C 27:20
11.4 °C 13.2 °C -1.8 °C 1699:09

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours > 20mm   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 81.2 mm 14 0 59.9 mm +21.3 mm
février 39.0 mm 9 0 49.6 mm -10.6 mm
mars 89.8 mm 20 1 54.5 mm +35.3 mm
avril 143.2 mm 20 3 79.0 mm +64.2 mm
mai 82.4 mm 17 0 91.2 mm -8.8 mm
juin 68.6 mm 14 0 100.0 mm -31.4 mm
juillet 130.6 mm 14 3 89.2 mm +41.4 mm
août 94.0 mm 18 1 83.7 mm +10.3 mm
septembre 170.8 mm 12 4 103.4 mm +67.4 mm
octobre 97.0 mm 19 2 112.1 mm -15.1 mm
novembre 20.4 mm 7 0 87.7 mm -67.3 mm
1017.0 mm 164 14 910.3 mm +106.7 mm

Mois Vent
 vent moyen   vent 10min max   jour   heure   secteur  rafale maximum   jour   heure 
janvier 3.5 km/h 32.9 km/h 7 06:57 SE 53.1 km/h 7 07:53
février 3.8 km/h 33.0 km/h 1 20:24 SE 53.1 km/h 1 20:19
mars 8.9 km/h 48.8 km/h 21 14:56 S 70.8 km/h 21 13:49
avril 4.0 km/h 30.6 km/h 19 04:50 SE 46.7 km/h 19 03:11
mai 3.2 km/h 32.2 km/h 16 17:52 N-NE 48.3 km/h 15 19:25
juin 2.3 km/h 13.8 km/h 10 23:00 N-NE 35.4 km/h 22 15:50
juillet 3.1 km/h 20.9 km/h 20 13:30 SE 46.7 km/h 26 21:30
août 2.6 km/h 17.7 km/h 12 10:40 SE 41.8 km/h 12 13:10
septembre 4.3 km/h 20.9 km/h 3 18:30 NE 48.3 km/h 3 18:20
octobre 3.0 km/h 19.9 km/h 23 02:20 SE 48.3 km/h 16 11:50
novembre 3.7 km/h 25.7 km/h 13 18:40 NE 48.3 km/h 13 12:10
3.9 km/h 48.8 km/h mar SE 70.8 km/h mar