| Février |
| Jour |
Température max1 |
Température min2 |
Pluie jour |
Pluie : cumul mensuel |
Pluie : cumul annuel |
Rafale max |
Vent moyen max |
| 1 | | 11.0 °C (2008) | | -0.7 °C (2012) |
| | -9.6 °C (2010) | | 0.1 °C (2007) |
| 5.6 mm (2008) | 5.6 mm (2008) | 93.0 mm (2012) | 53.1 km/h (2008) | 12.9 km/h (2008) |
|---|
| 2 | | 7.4 °C (2008) | | -3.8 °C (2012) |
| | -6.8 °C (2012) | | -0.6 °C (2009) |
| 9.2 mm (2008) | 14.8 mm (2008) | 96.0 mm (2008) | 41.8 km/h (2012) | 12.2 km/h (2012) |
|---|
| 3 | | 10.2 °C (2010) | | -6.6 °C (2012) |
| | -9.1 °C (2012) | | -1.6 °C (2009) |
| 0.0 mm (2006) | 14.8 mm (2008) | 96.0 mm (2008) | 67.6 km/h (2012) | 21.8 km/h (2012) |
|---|
| 4 | | 8.3 °C (2011) | | -7.1 °C (2012) |
| | -10.1 °C (2012) | | -1.7 °C (2009) |
| 17.4 mm (2008) | 32.2 mm (2008) | 113.4 mm (2008) | 59.5 km/h (2012) | 24.3 km/h (2012) |
|---|
| 5 | | 11.0 °C (2007) | | -7.3 °C (2012) |
| | -10.4 °C (2012) | | 0.2 °C (2010) |
| 21.2 mm (2010) | 32.2 mm (2008) | 113.4 mm (2008) | 41.8 km/h (2007) | 9.6 km/h (2012) |
|---|
| 6 | | 13.6 °C (2008) | | -6.0 °C (2012) |
| | -9.7 °C (2012) | | 3.0 °C (2008) |
| 8.9 mm (2007) | 34.6 mm (2008) | 115.8 mm (2008) | 56.3 km/h (2012) | 13.4 km/h (2012) |
|---|
| 7 | | 9.7 °C (2008) | | -7.3 °C (2012) |
| | -10.9 °C (2012) | | 2.1 °C (2010) |
| 10.0 mm (2009) | 34.6 mm (2008) | 115.8 mm (2008) | 57.9 km/h (2012) | 19.8 km/h (2012) |
|---|
| 8 | | 10.7 °C (2011) | | -5.0 °C (2012) |
| | -8.5 °C (2012) | | 4.7 °C (2007) |
| 12.7 mm (2007) | 34.6 mm (2008) | 119.9 mm (2007) | 56.3 km/h (2007) | 13.0 km/h (2007) |
|---|
| 9 | | 9.5 °C (2007) | | -2.0 °C (2012) |
| | -6.6 °C (2012) | | 0.2 °C (2010) |
| 6.8 mm (2010) | 34.6 mm (2008) | 119.9 mm (2007) | 49.9 km/h (2012) | 8.5 km/h (2012) |
|---|
| 10 | | 10.5 °C (2009) | | -4.1 °C (2012) |
| | -7.4 °C (2012) | | 0.9 °C (2009) |
| 7.2 mm (2009) | 34.9 mm (2007) | 126.5 mm (2007) | 69.2 km/h (2009) | 25.8 km/h (2012) |
|---|
| 11 | | 12.9 °C (2007) | | -6.3 °C (2012) |
| | -7.9 °C (2012) | | 1.4 °C (2007) |
| 7.1 mm (2007) | 42.0 mm (2007) | 133.6 mm (2007) | 56.3 km/h (2012) | 18.7 km/h (2012) |
|---|
| 12 | | 11.6 °C (2007) | | -4.4 °C (2012) |
| | -8.8 °C (2012) | | 5.7 °C (2007) |
| 20.6 mm (2007) | 62.6 mm (2007) | 154.2 mm (2007) | 53.1 km/h (2007) | 13.7 km/h (2012) |
|---|
| 13 | | 10.3 °C (2011) | | -2.1 °C (2012) |
| | -8.6 °C (2012) | | -0.6 °C (2007) |
| 3.8 mm (2007) | 66.4 mm (2007) | 158.0 mm (2007) | 40.2 km/h (2007) | 8.2 km/h (2007) |
|---|
| 14 | | 9.7 °C (2011) | | -0.1 °C (2010) |
| | -10.3 °C (2012) | | -1.5 °C (2006) |
| 8.4 mm (2007) | 74.8 mm (2007) | 166.4 mm (2007) | 33.8 km/h (2009) | 5.6 km/h (2009) |
|---|
| 15 | | 11.9 °C (2007) | | 0.7 °C (2010) |
| | -6.9 °C (2010) | | 0.8 °C (2011) |
| 25.2 mm (2006) | 76.6 mm (2007) | 168.2 mm (2007) | 43.5 km/h (2008) | 10.3 km/h (2008) |
|---|
| 16 | | 13.2 °C (2006) | | 2.2 °C (2010) |
| | -10.0 °C (2010) | | 5.7 °C (2006) |
| 22.2 mm (2006) | 76.9 mm (2007) | 168.5 mm (2007) | 40.2 km/h (2006) | 9.6 km/h (2008) |
|---|
| 17 | | 9.5 °C (2007) | | 1.8 °C (2009) |
| | -6.8 °C (2008) | | 4.2 °C (2006) |
| 9.4 mm (2006) | 77.2 mm (2007) | 168.8 mm (2007) | 38.6 km/h (2006) | 7.5 km/h (2006) |
|---|
| 18 | | 11.9 °C (2010) | | 2.4 °C (2009) |
| | -5.9 °C (2008) | | 4.4 °C (2006) |
| 6.0 mm (2006) | 77.7 mm (2007) | 169.3 mm (2007) | 37.0 km/h (2006) | 7.5 km/h (2009) |
|---|
| 19 | | 12.9 °C (2007) | | 1.9 °C (2009) |
| | -5.7 °C (2008) | | 0.6 °C (2007) |
| 11.2 mm (2010) | 78.2 mm (2007) | 169.8 mm (2007) | 29.0 km/h (2009) | 7.4 km/h (2009) |
|---|
| 20 | | 11.5 °C (2007) | | 4.1 °C (2012) |
| | -6.9 °C (2009) | | 2.7 °C (2011) |
| 3.0 mm (2006) | 78.5 mm (2007) | 170.1 mm (2007) | 46.7 km/h (2012) | 15.0 km/h (2012) |
|---|
| 21 | | 11.9 °C (2008) | | 4.7 °C (2012) |
| | -6.4 °C (2012) | | 3.2 °C (2008) |
| 0.8 mm (2008) | 78.8 mm (2007) | 170.4 mm (2007) | 32.2 km/h (2010) | 4.9 km/h (2009) |
|---|
| 22 | | 15.1 °C (2010) | | 2.3 °C (2009) |
| | -6.4 °C (2012) | | 2.8 °C (2010) |
| 6.4 mm (2009) | 78.8 mm (2007) | 170.4 mm (2007) | 33.8 km/h (2010) | 4.7 km/h (2010) |
|---|
| 23 | | 14.0 °C (2007) | | 1.4 °C (2012) |
| | -4.1 °C (2012) | | 5.1 °C (2010) |
| 11.6 mm (2010) | 79.8 mm (2007) | 171.4 mm (2007) | 33.8 km/h (2010) | 7.1 km/h (2011) |
|---|
| 24 | | 13.1 °C (2007) | | 3.8 °C (2006) |
| | -1.2 °C (2008) | | 5.0 °C (2007) |
| 21.1 mm (2007) | 100.9 mm (2007) | 192.5 mm (2007) | 51.5 km/h (2007) | 10.6 km/h (2007) |
|---|
| 25 | | 13.4 °C (2008) | | 6.3 °C (2006) |
| | -1.8 °C (2006) | | 4.0 °C (2007) |
| 27.2 mm (2007) | 128.1 mm (2007) | 219.7 mm (2007) | 59.5 km/h (2007) | 12.5 km/h (2007) |
|---|
| 26 | | 15.7 °C (2008) | | 3.8 °C (2006) |
| | -3.5 °C (2009) | | 3.9 °C (2007) |
| 21.0 mm (2010) | 142.1 mm (2007) | 233.7 mm (2007) | 51.5 km/h (2010) | 10.1 km/h (2010) |
|---|
| 27 | | 13.8 °C (2008) | | 2.0 °C (2006) |
| | -2.9 °C (2006) | | 5.3 °C (2008) |
| 4.8 mm (2011) | 143.9 mm (2007) | 235.5 mm (2007) | 35.4 km/h (2006) | 6.9 km/h (2006) |
|---|
| 28 | | 15.1 °C (2007) | | 2.6 °C (2006) |
| | -5.3 °C (2006) | | 6.2 °C (2007) |
| 10.2 mm (2007) | 154.1 mm (2007) | 245.7 mm (2007) | 51.5 km/h (2010) | 12.2 km/h (2007) |
|---|
| 29 | | 14.6 °C (2008) | | 14.6 °C (2008) |
| | 6.2 °C (2008) | | 6.2 °C (2008) |
| 0.8 mm (2008) | 39.0 mm (2008) | 120.2 mm (2008) | 35.4 km/h (2008) | 5.7 km/h (2008) |
|---|
| Records Février | 15.7°C (2008) -7.3°C (2012) | -10.9°C (2012) 6.2°C (2007) | 27.20 (2007) ( mm ) | 154.10 (2007) ( mm ) | 245.70 (2007) ( mm ) | 69.2 (2009) ( km/h ) | 25.8 (2012) ( km/h ) |
1 - Température maximum journalière la plus haute / Température maximum journalière la plus basse
2 - Température minimum journalière la plus basse / Température minimum journalière la plus haute
Les cases colorées indiquent un record survenu durant les derniers 365/366 jours.
Script développé par Murry Conarroe de
Wildwood Weather.